| Prijs per week | Uitzonderingen | Prijs per week | ||
| Januari | € 1250,- | |||
| Februari | € 1250,- | Voorjaarsvakantie 14-02-2026 t/m 01-03-2026 | € 1500,- | |
| Maart | € 1500,- | |||
| April | € 1750,- | |||
| Mei | € 2250,- | Meivakantie 18-04-2026 t/m 03-05-2026 | € 2500,- | |
| Juni | € 2500,- | |||
| Juli | € 3000,- | Zomervakantie 04-07-2026 t/m 01-09-2026 | € 3250,- | |
| Augustus | € 3000,- | |||
| September | € 2500,- | |||
| Oktober | € 2250,- | Herfstvakantie 11-10-2026 t/m 26-10-2026 | € 2500,- | |
| November | € 1500,- | |||
| December | € 1250,- | Kerstvakantie 20-12-2026 t/m 04-01 2027 | € 1750,- |
Bijkomende kosten:
- Bedlinnen en 2 handdoeken €21,- per persoon
- Extra strandlaken €5,- per persoon
- Verplichte eindschoonmaak €190,-
- Borgsom €300,-
- Energiekosten naar verbruik: €0,50 per KWH (deze kosten worden verrekend met de borg)
- Campingbedje + bedlinnen + kinderstoel: €50,- per verblijf.
Beschikbaarheid 2026:
- 1 t/m 30 maart 2026
- 8 t/m 15 april 2026
- 5 t/m 19 september 2026
- 1 t/m 30 november 2026
- 1 t/m 17 december 2026
Heb je een vraag of wil je reserveren?
Neem contact op via: info@villasundaymoraira.com.
